Саратов, Кутякова, 41/59 (вход с ул. Вольской)
как проехать
В вашей корзине: 0 тов.
перейти к оформлению
В списке сравнения: 0 тов.
перейти к сравнению
+ 7 (8452) 278-209, + 7 (8452) 524-686
перезвонить и помочь с выбором
для новоселов
Практичная и современная европейская сантехника
в Саратове
Cezares MAGIC AH1 900х800х1950
  • Cezares MAGIC AH1 900х800х1950
  • Cezares MAGIC AH1 900х800х1950
Cezares MAGIC AH1 900х800х1950
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену добавить к списку покупок
Технические характеристики

АРТИКУЛ условные размеры, мм габариты с диапазоном регулировок, мм ширина входа, мм
MAGIC-AH-1-90/80-C(F8)-Br-L(R) 900х800х1950 (897-919)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-90/80-C-G-L(R) 900х800х1950 (897-919)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-100/80-C(F8)-Br-L(R) 1000х800х1950 (997-1019)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-100/80-C-G-L(R) 1000х800х1950 (997-1019)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-100/90-C(F8)-Br-L(R) 1000х900х1950 (997-1019)х(894-906)х1950 585
MAGIC-AH-1-100/90-C-G-L(R) 1000х900х1950 (997-1019)х(894-906)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/80-C(F8)-Br(G)-L(R) 1200х800х1950 (1197-1219)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/80-C-G-L(R) 1200х800х1950 (1197-1219)х(794-806)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/90-C(F8)-Br(G)-L(R) 1200х900х1950 (1197-1219)х(894-906)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/90-C-G-L(R) 1200х900х1950 (1197-1219)х(894-906)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/100-C(F8)-Br(G)-L(R) 1200х1000х1950 (1197-1219)х(994-1006)х1950 585
MAGIC-AH-1-120/100-C-G-L(R) 1200х1000х1950 (1197-1219)х(994-1006)х1950 585

Наверх