Jacuzzi delos pro 215х190см
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
условные обозначения
Форсунки | |
серийно | |
по заказу | |
серийно, в зависимости от выбранной оснастки |
тех. характеристики
base | top | top audio | |
характеристики | |||
Сиденья (n) | 4 (1 lounge) | 4 (1 lounge) | 4 (1 lounge) |
Каркас | Металл | Металл | Металл |
Высота основания (cm) | 8 | 8 | 8 |
Тип утепления ванны | Пенополиуретан | Пенополиуретан | Пенополиуретан |
Комплект панелей в северном исполнении | |||
вес и объем | |||
Объем ванны и водопроводной системы (l) | ~1.390 | ~1.390 | ~1.390 |
Средний объем использования (l) | ~860 | ~860 | ~860 |
(kg) | ~250 | ~250 | ~250 |
Вес минибассейна с полной нагрузкой (kg) | ~1.640 | ~1.640 | ~1.640 |
оснастка | |||
Форсунки | 16 | 16 | 16 |
Самоопорожняющийся корпус | |||
Водопад | |||
Подголовник | 3 | 3 | 3 |
Подушка | |||
Подводная подсветка | Белый светильник | Light System - multicolor LED | Light System - multicolor LED |
Ароматерапия | |||
Форсунки наддува | 10 | 10 | |
Стереосистема | c MP3 bluetooth | ||
насосы | |||
1-Скоростной насос | 1 | 1 | 1 |
Рециркуляционный насос | |||
система фильтрации | |||
Тип скиммера | Прямоугольная коробка | Прямоугольная коробка | Прямоугольная коробка |
Патрон фильтра (Sq.Ft.) | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 |
Озоновый генератор (corona) | |||
электрическая система | |||
Тип питания | 220-240V 50Hz single-phase | 220-240V 50Hz single-phase | 220-240V 50Hz single-phase |
Электронагреватель (kW) | 3 | 3 | 3 |
Теплообменник (kcal/h) | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Макс. Расход с электронагревателем | 5,15 kW - 23 A | 5,75 kW - 26 A | 6 kW - 28 A |
система контроля | |||
Верхняя панель управления на борту | Цифровой ЖК дисплей | Цифровой ЖК дисплей | Цифровой ЖК дисплей |
Регулировка воздуха | |||
установка | freestanding/встроенная |
габариты | |
Длина (cm) | 215 |
Ширина (cm) | 190 |
Высота (cm) | 80 |