Jacuzzi santorini pro 230х215см
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
условные обозначения
Форсунки | |
серийно | |
по заказу | |
серийно, в зависимости от выбранной оснастки |
тех. характеристики
base | top | top audio | |
характеристики | |||
Сиденья (n) | 5 (2 lounge) | 5 (2 lounge) | 5 (2 lounge) |
Каркас | Металл | Металл | Металл |
Тип утепления ванны | Пенополиуретан | Пенополиуретан | Пенополиуретан |
Комплект панелей в северном исполнении | |||
Высота основания (cm) | 7 | 7 | 7 |
вес и объем | |||
Объем ванны и водопроводной системы (l) | ~1.800 | ~1.800 | ~1.800 |
Средний объем использования (l) | ~1250 | ~1250 | ~1250 |
(kg) | ~300 | ~300 | ~300 |
Вес минибассейна с полной нагрузкой (kg) | ~2.100 | ~2.100 | ~2.100 |
оснастка | |||
Форсунки | 29 | 29 | 29 |
Самоопорожняющийся корпус | |||
Водопад | |||
Подголовник | (3) | (3) | (3) |
Подушка | |||
Подводная подсветка | Белый светильник | Light System - multicolor LED | Light System - multicolor LED |
Ароматерапия | |||
Форсунки наддува | 14 | 14 | |
Стереосистема | c MP3 bluetooth | ||
насосы | |||
1-Скоростной насос | 2 | 2 | 2 |
Рециркуляционный насос | |||
система фильтрации | |||
Тип скиммера | Прямоугольная коробка | Прямоугольная коробка | Прямоугольная коробка |
Патрон фильтра (Sq.Ft.) | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 |
Озоновый генератор (corona) | |||
электрическая система | |||
Тип питания | 220-240V 50Hz single-phase | 220-240V 50Hz single-phase | 220-240V 50Hz single-phase |
Электронагреватель (kW) | 3 | 3 | 3 |
Теплообменник (kcal/h) | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Макс. Расход с электронагревателем | 5,15 kW - 23 A | 5,75 kW - 26 A | 6 kW - 28 A |
система контроля | |||
Верхняя панель управления на борту | Цифровой ЖК дисплей | Цифровой ЖК дисплей | Цифровой ЖК дисплей |
Регулировка воздуха | |||
установка | freestanding/встроенная |
габариты | |
Длина (cm) | 230 |
Ширина (cm) | 215 |
Высота (cm) | 90 |