Jacuzzi unique 190х150см
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
условные обозначения
Форсунки | |
серийно | |
по заказу | |
серийно, в зависимости от выбранной оснастки |
тех. характеристики
base | top | |
характеристики | ||
Сиденья (n) | 3 (1 lounge) | 3 (1 lounge) |
Каркас | Металл | Металл |
Высота основания (cm) | 8 | 8 |
Тип утепления ванны | Пенополиуретан | Пенополиуретан |
Комплект панелей в северном исполнении | ||
вес и объем | ||
Объем ванны и водопроводной системы (l) | ~1.030 | ~1.030 |
Средний объем использования (l) | ~630 | ~630 |
(kg) | ~240 | ~240 |
Вес минибассейна с полной нагрузкой (kg) | ~1.270 | ~1.270 |
оснастка | ||
Форсунки | 14 | 14 |
Самоопорожняющийся корпус | ||
Ароматерапия | ||
Водопад | ||
Подводная подсветка | ||
Стереосистема | MP3 | MP3 |
Подголовник | (3) | (3) |
Форсунки наддува | (10) | |
насосы | ||
2-Скоростной насос | 1 | 1 |
система фильтрации | ||
Тип скиммера | Поплавкового типа | Поплавкового типа |
Патрон фильтра (Sq.Ft.) | 1 x 50 | 1 x 50 |
Озоновый генератор (corona) | ||
электрическая система | ||
Тип питания | 220-240V 50Hz single-phase | 220-240V 50Hz single-phase |
Макс. Расход с электронагревателем | 3,5 kW - 16 A | 3,5 kW - 16 A |
Электронагреватель (kW) | 2 | 2 |
система контроля | ||
Верхняя панель управления на борту | Цифровой светодиод | Цифровой светодиод |
установка | freestanding/встроенная |
габариты | |
Длина (cm) | 190 |
Ширина (cm) | 150 |
Высота (cm) | 80 |