Jacuzzi mynima 80 sphere 80х80
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
TB | TT | |
функции | ||
Спинной и вертикальный гидромассаж (Body jet) | 8 | 8 |
Aqua feeling: душ с эффектом дождя | ||
Enerjet: тропический душ | ||
Enerjet: душ мелкоструйный | ||
Enerjet: пульсирующий массаж | ||
Турецкая баня с климатизацией | ||
Ароматерапия | ||
оснастка | ||
Термостатический смеситель | ||
Пленка против образования накипи на изливах | ||
Crystal Clear by Jacuzzi® | ||
Настенные стекла | ||
Полки (Techstone®) | ||
Регулируемый душ (3 форсунки) | ||
Переключатель функций кабины | ||
Заниженный поддон (Techstone®) | ||
Сиденье (Techstone®) | ||
Крыша | ||
Отсек для ароматических масел | ||
Система удаления накипи | ||
отделки кранов | ||
Хром | ||
анодированный алюминий | ||
Анодированный алюминий | ||
электрическое питание | 220/240V-50Hz | |
версии | единая версия |
характеристики | |
Длина (cm) | 80 |
Ширина (cm) | 80 |
Высота (cm) | 222 |
Минимальная высота установки (cm) | 240 |
Встраивание в пол (cm) | 80 |
условные обозначения
Форсунки | |
серийно | |
по заказу | |
серийно, в зависимости от выбранной оснастки |
карта цветов
отделки кранов
- Хром
анодированный алюминий
- анодированный алюминий